Alfa s.r.l. » Società trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Assenteismo dipendenti anno 2024
Su base oraria
IV Trimestre 2024
DIREZIONI | ASSENZA PER FERIE | ASSENZA PER MALATTIA | ALTRE ASSENZE | TOTALE ASSENZE |
---|---|---|---|---|
Amministratore delegato | 0,24 | 0,05 | 0,09 | 0,38 |
Comunicaizione interna ed esterna | 0,07 | - | - | 0,07 |
Acque Potabili | 1,31 | 0,46 | 0,35 | 2,12 |
Acque Reflue | 1,93 | 1,02 | 0,47 | 3,42 |
Amministrazione e finanza | 0,21 | - | 0,03 | 0,24 |
Centro Ricerca Laboratori Interambito | 0,36 | 0,06 | 0,43 | 0,85 |
Gestione Clienti | 1,44 | 0,35 | 0,97 | 2,76 |
HR, Sostenibilità, Facility | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,25 |
Information Technology Interambito | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,17 |
Legale e Appalti | 0,17 | 0,01 | 0,07 | 0,25 |
Pianificazione e Controllo | 0,01 | - | - | 0,01 |
Progettazione Interambito | 0,08 | - | 0,11 | 0,19 |
Servizi Tecnici all'utenza | 0,59 | 0,16 | 0,18 | 0,93 |
Direzione Tecnica | 0,43 | 0,04 | 0,04 | 0,51 |
TOTALE ASSENZE | 7,07 | 2,26 | 2,82 | 12,15 |
III Trimestre 2024
DIREZIONI | ASSENZA PER FERIE | ASSENZA PER MALATTIA | ALTRE ASSENZE | TOTALE ASSENZE |
---|---|---|---|---|
Acque Potabili | 3,22 | 0,35 | 0,35 | 3,92 |
Acque Reflue | 4,59 | 0,85 | 0,67 | 6,11 |
Amministrazione e finanza | 0,56 | 0,04 | 0,02 | 0,62 |
Centro Ricerca Laboratori | 0,98 | 0,04 | 0,39 | 1,41 |
Comunicazione e Affari Sociali | 0,53 | 0,16 | 0,29 | 0,98 |
Gestione Clienti | 2,88 | 0,40 | 0,53 | 3,81 |
HR, Sostenibilità, Facility | 0,61 | - | 0,03 | 0,64 |
Information Technology Interambito | 0,30 | 0,03 | - | 0,33 |
Legale e Appalti | 0,55 | - | 0,07 | 0,62 |
Pianificazione e Controllo | 0,15 | - | - | 0,15 |
Progettazione Interambito | 0,39 | 0,01 | 0,12 | 0,52 |
Servizi Tecnici all'utenza | 1,56 | 0,26 | 0,48 | 2,30 |
Direzione Tecnica | 1,35 | 0,03 | 0,04 | 1,42 |
QHSE | 0,39 | - | - | 0,39 |
TOTALE ASSENZE | 18,06 | 2,17 | 2,99 | 23,22 |
II Trimestre 2024
DIREZIONI | ASSENZA PER FERIE | ASSENZA PER MALATTIA | ALTRE ASSENZE | TOTALE ASSENZE |
---|---|---|---|---|
Amministratore Delegato | 0,24 | 0,05 | 0,09 | 0,38 |
Comunicazione interna ed esterna | 0,07 | - | - | 0,07 |
Acque Potabili | 1,31 | 0,46 | 0,35 | 2,12 |
Acque Reflue | 1,93 | 1,02 | 0,47 | 3,42 |
Amministrazione e finanza | 0,21 | - | 0,03 | 0,24 |
Cenro Ricerca Laboratori Interambito | 0,36 | 0,06 | 0,43 | 0,85 |
Gestione clienti | 1,44 | 0,35 | 0,97 | 2,76 |
Human Resources,Sostenibilità,Facility | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,25 |
Information Technology Interambito | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,17 |
Legale e Appalti | 0,17 | 0,01 | 0,07 | 0,25 |
Pianificazione e controllo | 0,01 | - | - | 0,01 |
Progettazione interambito | 0,08 | - | 0,11 | 0,19 |
Servizi tecnici all'utenza | 0,59 | 0,16 | 0,18 | 0,93 |
Direzione tecnica | 0,43 | 0,04 | 0,04 | 0,51 |
TOTALE ASSENZE | 7,07 | 2,26 | 2,82 | 12,15 |
I Trimestre 2024
DIREZIONI | ASSENZA PER FERIE | ASSENZA PER MALATTIA | ALTRE ASSENZE | TOTALE ASSENZE |
---|---|---|---|---|
Amministratore Delegato | 0,22 | 0,04 | 0,03 | 0,29 |
Comunicazione interna ed esterna | 0,05 | - | - | 0,05 |
Amministrazione | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,14 |
Centro Ricerca Laboratori | 0,39 | 0,13 | 0,36 | 0,88 |
Conduzione | 0,70 | 0,44 | 0,16 | 1,30 |
Conduzione Acque Potabili | 1,15 | 0,43 | 0,27 | 1,85 |
Conduzione Acque Reflue | 1,61 | 0,90 | 0,32 | 2,83 |
Gestione Clienti | 1,75 | 0,57 | 1,06 | 3,38 |
Human Resources, Sostenibilità, Facility | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,15 |
Information Technology | 0,05 | 0,01 | - | 0,06 |
Legale e Appalti | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,17 |
Pianificazione e Controllo | 0,04 | - | - | 0,04 |
Progettazione/politiche integrate fanghi | 0,22 | 0,02 | 0,25 | 0,49 |
Governance Compliance & Permitting | 0,04 | - | - | 0,04 |
TOTALE ASSENZE | 6,51 | 2,66 | 2,50 | 11,67 |